Cérans Foulletourte

Projet de lotissement "Les vieux métiers"

Le lotissement « Les Vieux Métiers » est situé dans la commune de Cérans-Foulletourte (72) à 24 km du Mans. Les 30 lots se trouvent à proximité des écoles (maternelle, primaire et collège) et des nombreuses infrastructures sportives. Beaucoup de commerces sont implantés sur la commune : boulangeries, restaurants, fleuristes, cafés… et un supermarché. L’espace « Gérard Véron », dédié à la culture, à la jeunesse et au monde associatif accueille notamment une médiathèque.

En savoir plus sur le village de Cérans-Foulletourte :

Connaître la commune : https://www.cerans-foulletourte.fr/
Découvrir la Sarthe (72) : https://www.sarthetourisme.com/

Tableau des parcelles

N° Lot Surface m2 Surface plancher Prix Disponibilité Plan du lot
1 355 m2 250 40 800 € Libre Télécharger
2 362 m2 250 41 600 € Libre Télécharger
3 428 m2 250 49 200 € Libre Télécharger
4 495 m2 250 56 900 € Libre Télécharger
5 443 m2 250 50 900 € Libre Télécharger
6 467 m2 250 53 700 € Libre Télécharger
7 445 m2 250 51 170 € Libre Télécharger
8 296 m2 200 34 000 € Option Télécharger
9 325 m2 200 37 000 € Option Télécharger
11 489 m2 250 56 200 € Libre Télécharger
12 486 m2 250 55 800 € Libre Télécharger
13 496 m2 250 57 000 € Libre Télécharger
14 464 m2 250 53 300 € Option Télécharger
15 431 m2 250 49 560 € Option Télécharger
16 432 m2 250 49 600 € Option Télécharger
17 431 m2 250 49 500 € Option Télécharger
18 431 m2 250 49 500 € Option Télécharger
19 495 m2 250 56 900 € Option Télécharger
20 432 m2 250 49 700 € Option Télécharger
21 432 m2 250 49 700 € Option Télécharger
22 507 m2 250 57 000 € Option Télécharger
23 435 m2 250 50 000 € Libre Télécharger
24 362 m2 250 41 600 € Libre Télécharger
25 339 m2 250 38 900 € Libre Télécharger
26 336 m2 250 38 600 € Vendu Télécharger
27 340 m2 250 39 100 € Libre Télécharger
31 435 m2 250 49 700 € Vendu Télécharger
29 282 m2 200 35 000 € Option Télécharger
32 449 m2 250 51 300 € Vendu Télécharger
34 403 m2 250 46 300 € Option Télécharger
35 432 m2 250 49 600 € Option Télécharger
35 432 m2 250 49 600 € Option Télécharger
37 618 m2 250 71 000 € Vendu Télécharger
38 534 m2 250 61 410 € Libre Télécharger
39 616 m2 250 70 000 € Option Télécharger
40 282 m2 250 35 000 € Option Télécharger
41 282 m2 250 35 000 € Option Télécharger
42 211 m2 250 30 000 € Option Télécharger
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer Tout accepter Personnaliser Continuer sans accepter